jan | ||||
nl | booking | vrijdag 6 januari 2023 | SNOW | Scheveningen |
nl | booking | zaterdag 7 januari 2023 | SNOW | Niijmegen |
booking | zondag 8 januari 2023 | SNOW | Nijmegen | |
nl | maandag 23 januari 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Internationale Kulturboerse Freiburg | |
dinsdag 24 januari 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Internationale Kulturboerse Freiburg | ||
woensdag 25 januari 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Internationale Kulturboerse Freiburg | ||
feb | ||||
nl | booking | zaterdag 18 februari 2023 | ANGELS | Zandvoort Lightwalk |
nl | booking | zaterdag 25 februari 2023 | NARANJA | Losser |
maart | ||||
vrijdag 3 maart 2023 | DRUNK PUNCH LOVE | STRTFSTVL | ||
zaterdag 4 maart 2023 | DPL | STRTFSTVL | ||
nl | booking | zondag 26 maart 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Beach Clean-up Scheveningen |
april | ||||
nl | zondag 2 april 2023 | NARANJA quintet | Zeist | |
nl | booking | donderdag 13 april 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Rijssen, Groen Doen Festival |
nl | booking | zaterdag 15 april 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Rijssen, Groen Doen Festival |
de | booking | zaterdag 22 april 2023 | Re-Cyclists | Buga23 Mannheim |
booking | zondag 23 april 2023 | Re-Cyclists | Buga23 Mannheim | |
nl | booking | donderdag 27 april 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | apeldorrn oranje |
mei | ||||
nl | def | zondag 7 mei 2023 | AAI MIJ | Sundaymarket Amsterdam |
de | def | zaterdag 20 mei 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Suess&Salzig Strassenthetaerfestival |
def | zondag 21 mei 2023 | PLASTIC – not so- FANTASTIC | Festival Rügen | |
nl | def | zaterdag 27 mei 2023 | Re-CYCLISTS | Deventer WC |
juni | ||||
nl | option | donderdag 1 juni 2023 | ANGELS | Amsterdam |
nl | booking | zaterdag 3 juni 2023 | NARANJA | Bathmen |
de | booking | zaterdag 3 juni 2023 | PLASTIC -not so-FANTASTIC | Buga Mannheim, 3. MAERZ |
booking | zondag 4 juni 2023 | PLASTIC -not so-FANTASTIC | Buga Mannheim, 3. MAERZ | |
nl | booking | zondag 11 juni 2023 | DRUNK PUNCH LOVE | Fantastival, Oss |
de | booking | dinsdag 13 juni 2023 | PLASTIC -not so-FANTASTIC | Buga Mannheim |
booking | woensdag 14 juni 2023 | PLASTIC -not so-FANTASTIC | Buga Mannheim | |
nl | booking | zaterdag 24 juni 2023 | NARANJA trio | Rotterdam / Diner en Blanc |
be | booking | zaterdag 24 juni 2023 | NARANJA trio | Maasmechelen |
juli | ||||
de | option | zaterdag 1 juli 2023 | NARANJA Kwintet/Trio | Chemnitz |
be | booking | vrijdag 7 juli 2023 | NARANJA Trio | Oudenaarde |
be | option | zondag 9 juli 2023 | DRUNK PUNCH LOVE | Houthalen Lachfestival (be) / Brigiite |
de | booking | vrijdag 21 juli 2023 | DRUNK PUNCH LOVE – in times of hate | Stuttgart Kultursommer |
de | booking | zaterdag 22 juli 2023 | ANGELS | Fellbach |
nl | option | zondag 23 juli 2023 | DRUNK PUNCH LOVE | Emmen, C`est la vie |
de | booking | zondag 23 juli 2023 | NARANJA trio | Viersen |
nl | option | zaterdag 29 juli 2023 | ANGELS | Vlaardingen |
august | ||||
be | booking | zaterdag 5 augustus 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Antwerpen |
nl | booking | zaterdag 5 augustus 2023 | NARANJA | Cirque de Dunes – Noordwijk |
de | booking | zaterdag 5 augustus 2023 | NARANJA | Idar Oberstein |
booking | zondag 6 augustus 2023 | NARANJA | Idar Oberstein | |
nl | option | donderdag 10 augustus 2023 | NARANJA | Meppel |
de | booking | vrijdag 11 augustus 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Lichterfest Egapark |
booking | zaterdag 12 augustus 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Lichterfest Egapark | |
de | booking | vrijdag 18 augustus 2023 | NARANJA quintet | Potsdam Schloessernacht |
booking | zaterdag 19 augustus 2023 | NARANJA quintet | Potsdam Schloessernacht | |
ro | booking | vrijdag 25 augustus 2023 | NARANJA | Puppets Occupy Streets |
vrijdag 1 september 2023 | NARANJA | Puppets Occupy Streets | ||
be | booking | zondag 27 augustus 2023 | NARANJA | Dilsen- Stokkum / Partyfun |
cz | option | donderdag 31 augustus 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Pilzen Busking Festival |
sept | ||||
option | vrijdag 1 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Pilzen Busking Festival | |
option | zaterdag 2 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Pilzen Busking Festival | |
option | zondag 3 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Pilzen Busking Festival | |
nl | option | vrijdag 8 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Heereveen |
nl | option | zaterdag 9 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Renewi |
de | booking | vrijdag 8 september 2023 | Re-Cyclists | Buga Mannheim |
de | booking | zaterdag 9 september 2023 | Re-Cyclists | Buga Mannheim |
de | booking | vrijdag 8 september 2023 | DRUNK PUNCH LOVE – in times of hate | Fantasia |
de | booking | zaterdag 9 september 2023 | DRUNK PUNCH LOVE – in times of hate | Theater am Rand ca 20.00 |
nl | option | vrijdag 15 september 2023 | DRUNK PUNCH LOVE – in times of hate | Bredene |
nl | option | zaterdag 16 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC / Re-Cyclists | Renewi |
nl | booking | zaterdag 16 september 2023 | NARANJA Quintet | Uithuizen |
nl | option | zaterdag 23 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC / Re-Cyclists | Renewi |
nl | option | vrijdag 29 september 2023 | NARANJA | Eefde |
nl | option | zaterdag 30 september 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Renewi |
okt | ||||
de | booking | zaterdag 14 oktober 2023 | ANGELS | Roevershagen, Rostock |
de | booking | zaterdag 21 oktober 2023 | ANGELS | Elstal, Berlijn |
de | booking | zaterdag 28 oktober 2023 | ANGELS | Elstal, Berlijn |
de | booking | maandag 30 oktober 2023 | ANGELS | Elstal, Berlijn |
nl | booking | vrijdag 27 oktober 2023 | Angel&Demon | Oosterhout |
be | booking | zaterdag 28 oktober 2023 | Angel&Demon | Blankenberge |
nov | ||||
dec | ||||
nl | option | zaterdag 9 december 2023 | SNOW | Vlaardingen |
nl | option | zaterdag 9 december 2023 | ANGELS, SNOW | Kerst in Steenwijk of 16 dec |
nl | option | vrijdag 15 december 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC / SNOW / LIGHT | Stadslichtfestival Hoogeveen |
nl | option | zaterdag 16 december 2023 | PLASTIC -not so- FANTASTIC / SNOW / LIGHT | Stadslichtfestival Hoogeveen |
nl | booking | zaterdag 16 december 2023 | ANGELS | Kerst in Steenwijk |
nl | option | zaterdag 16 december 2023 | LIGHT | Walibi |
nl | booking | zaterdag 16 december 2023 | SNOW | Hartekamp Heemskerk |
be | booking | zaterdag 23 december 2023 | SNOW | Aalst |
Categorie: agenda
voor de speellijst
Tour 2022
januari | ||||
nl | corona | donderdag 13 januari 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Naturalis Leiden |
nl | corona | vrijdag 14 januari 2022 | SNOW | Amsterdam/Rotterdam |
februari | ||||
nl | corona | zaterdag 5 februari 2022 | ANGELS | Rotterdam |
nl | corona | donderdag 10 februari 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Winterlicht, Schiedam |
corona | vrijdag 11 februari 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Winterlicht, Schiedam | |
corona | zaterdag 12 februari 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Winterlicht, Schiedam | |
mrt | ||||
nl | booking | zaterdag 5 maart 2022 | ANGEL solo | Eindhoven, Klokgebouw |
nl | corona | vrijdag 18 maart 2022 | Re-Cyclists | Leiden |
be | booking | zondag 20 maart 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Bredene, beach Clean-up |
nl | booking | zondag 20 maart 2022 | Re-Cyclists | Den Haag , beach clean-up |
april | ||||
nl | booking | zondag 3 april 2022 | AAI MIJ | Sundaymarket, Amsterdam |
nl | booking | zaterdag 9 april 2022 | Re-Cyclists | Haarlem |
nl | booking | donderdag 14 april 2022 | NARANJA | Gala, Fabrique Utrecht |
nl | booking | zaterdag 16 april 2022 | NARANJA | Blankenberg |
nl | booking | zaterdag 23 april 2022 | NARANJA | Hartenkamp – Heemstede |
nl | zondag 24 april 2022 | AAI MIJ / PLASTIC / DPL | Lentefestival | |
nl | booking | woensdag 27 april 2022 | NARANJA duo | Harteheem, Heemskerk |
de | booking | vrijdag 29 april 2022 | AAI MIJ | Rostock, Fruehlingsfest |
booking | zaterdag 30 april 2022 | RE-CYCLISTS | Rostock, Kick-off Cultuurwateren | |
mei | ||||
be | booking | zondag 1 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Genk, O-parade |
woensdag 4 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Dortmund, BOE | ||
donderdag 5 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Dortmund, BOE | ||
nl | booking | zaterdag 7 mei 2022 | NARANJA | Zutphen |
nl | booking | vrijdag 13 mei 2022 | AAI MIJ | Amsterdam, Kick-off Cultuurwateren |
nl | booking | zaterdag 14 mei 2022 | AAI MIJ | Amsterdam, Kick-off Cultuurwateren |
de | booking | vrijdag 27 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Chemnitz, Hutfestival |
booking | zaterdag 28 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Chemnitz, Hutfestival | |
booking | zondag 29 mei 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Chemnitz, Hutfestival | |
juni | ||||
nl | booking | woensdag 8 juni 2022 | PLASTIC Duo | Zwolle |
nl | booking | zondag 12 juni 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Harderwijk, Aaaltjesdagen |
nl | booking | zaterdag 18 juni 2022 | DRUNK PUNCH LOVE | Ronde Venen/Mijdrecht |
nl | booking | zaterdag 25 juni 2022 | AAI MIJ | Petit Socco, Amsterdam |
juli | ||||
nl | booking | vrijdag 1 juli 2022 | NARANJA Quintet, PLASTIC | Festival Deventer op Stelten |
nl | booking | zaterdag 2 juli 2022 | NARANJA Quintet, PLASTIC | Festival Deventer op Stelten |
nl | booking | zondag 3 juli 2022 | NARANJA Quintet | Festival Deventer op Stelten |
nl | booking | zaterdag 9 juli 2022 | AAI MIJ | Arnhem, Larikshof Festival |
booking | zondag 10 juli 2022 | AAI MIJ | Arnhem, Larikshof Festival | |
nl | booking | zondag 10 juli 2022 | NARANJA | Oss, Fantastival |
be | booking | zaterdag 16 juli 2022 | NARANJA | Bredene |
nl | booking | zaterdag 16 juli 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Noordwijk, Cirque de Dunes |
be | booking | donderdag 21 juli 2022 | NARANJA, LIGHT | Blankenberge |
nl | booking | vrijdag 22 juli 2022 | PLASTIC, Re-Cyclists | Oss |
nl | booking | dinsdag 26 juli 2022 | AAI MIJ | Amsterdam |
augustus | ||||
nl | booking | donderdag 11 augustus 2022 | NARANJA | Hogeveen |
nl | booking | zaterdag 13 augustus 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Landjuweel |
nl | booking | zaterdag 20 augustus 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Wageningen |
ro | booking | dinsdag 30 augustus 2022 | AAI MIJ, PLASTIC -not so- FANTASTIC | Craiova, Festival Puppets Occupy Street |
booking | woensdag 31 augustus 2022 | AAI MIJ, PLASTIC -not so- FANTASTIC | Craiova, Festival Puppets Occupy Street | |
september | ||||
ro | booking | donderdag 1 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Craiova, Festival Puppets Occupy Street |
nl | booking | donderdag 8 september 2022 | PLASTIC Duo | Scheveningen |
nl | booking | zaterdag 10 september 2022 | NARANJA / RE-CYCLISTS | Apeldoorn |
nl | booking | zondag 11 september 2022 | AAI MIJ | Sloterplasfestival Amsterdam |
be | booking | zondag 11 september 2022 | NARANJA Duo | Essen |
nl | booking | vrijdag 16 september 2022 | Cultuurwateren | Opening West Beach Filmfestival |
nl | booking | zaterdag 17 september 2022 | PLASTIC duo | Wageningen |
nl | cancelld | donderdag 22 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Culembourg, Lekart Festival |
cancelld | vrijdag 23 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Culembourg, Lekart Festival | |
cancelld | zaterdag 24 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Culembourg, Lekart Festival | |
cancelld | zondag 25 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Culembourg, Lekart Festival | |
nl | booking | vrijdag 23 september 2022 | DRUNK PUNCH LOVE | Franeker |
de | booking | zondag 25 september 2022 | Re-Cyclists | Braunschweig, Kultur im Park |
nl | booking | woensdag 28 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Leiden, Naturalis |
nl | booking | woensdag 28 september 2022 | ANGEL solo | Amsterdam, Tobacco |
de | booking | vrijdag 30 september 2022 | Cultuurwateren | Rostock |
de | booking | vrijdag 30 september 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC, NARANJA | Burghausen, Nacht der Strassenkuenstler |
oktober | ||||
nl | booking | zaterdag 1 oktober 2022 | ANGELS | Amsterdam, Tobacco |
nl | booking | zondag 2 oktober 2022 | AAI MIJ | Sundaymarket, Amsterdam |
nl | booking | zondag 9 oktober 2022 | ANGELS | Uden |
nl | booking | woensdag 12 oktober 2022 | ANGELS | Zaandam |
de | booking | zaterdag 15 oktober 2022 | ANGEL and DEMON | Roevershagen, Karls Erdbeerhof |
de | booking | zaterdag 29 oktober 2022 | ANGEL and DEMON | Elstal, Karls Erdbeerhof |
nl | booking | zaterdag 29 oktober 2022 | ANGELS | Heemskerk |
be | booking | maandag 31 oktober 2022 | LIGHT | De Panne |
november | ||||
nl | booking | woensdag 9 november 2022 | ANGELS | Amsterdam, Tobacco |
nl | booking | vrijdag 25 november 2022 | LIGHT Guide | Den Haag |
nl | booking | vrijdag 25 november 2022 | LIGHT Child | Purmerend |
nl | booking | zaterdag 26 november 2022 | PLASTIC | Groningen |
be | booking | zaterdag 26 november 2022 | SNOW | Brussel |
nl | booking | maandag 28 november 2022 | SNOW | Utrecht |
nl | booking | dinsdag 29 november 2022 | SNOW | Scheveningen, opening Winterfestival |
december | ||||
nl | booking | vrijdag 2 december 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Leiden, Naturalis |
lu | booking | vrijdag 9 december 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Ettelbrueck, Winterfestival |
lu | booking | zaterdag 10 december 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Ettelbrueck, Winterfestival |
be | booking | zaterdag 10 december 2022 | SNOW | Antwerpen, Winterfestival |
nl | booking | zaterdag 10 december 2022 | ANGELS | Scheveningen Lightwalk |
nl | booking | zondag 11 december 2022 | ANGELS | Overvecht |
nl | booking | zondag 11 december 2022 | SNOW | Zutphen |
nl | booking | dinsdag 13 december 2022 | ANGELS | Zoetermeer |
nl | booking | donderdag 15 december 2022 | ANGELS | Rotterdam |
nl | booking | donderdag 15 december 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Enschede, Lightfestival |
nl | booking | vrijdag 16 december 2022 | ANGELS | Enschede, Lightfestival |
nl | booking | vrijdag 16 december 2022 | LIGHT, ANGELS | Oisterwijk |
nl | booking | vrijdag 16 december 2022 | SNOW | Deurne, Winterfestival |
nl | booking | zaterdag 17 december 2022 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Schiedam, Winterlicht |
be | booking | zaterdag 17 december 2022 | SNOW, LIGHT | Maasmechelen, Winterfestival |
nl | booking | zaterdag 17 december 2022 | ANGELS | Emmeloord |
be | booking | zondag 18 december 2022 | ANGELS, LIGHT | Maasmechelen, Winterfestival |
nl | booking | zondag 18 december 2022 | SNOW | Maastricht, Winterfestival |
nl | booking | dinsdag 20 december 2022 | SNOW | den haag, Winterfestival |
nl | booking | donderdag 22 december 2022 | SNOW | den haag, Winterfestival |
nl | booking | zaterdag 24 december 2022 | SNOW | Overvecht |
nl | booking | woensdag 28 december 2022 | ANGELS | Hogeveen |
nl | booking | donderdag 29 december 2022 | SNOW | Scheveningen, Winterfestival |
nl | booking | donderdag 29 december 2022 | ANGELS | Maastricht, Winterfestival |
Tour 2021
januari | ||||
be | corona | zaterdag 2 januari 2021 | SNOW | Bredene |
juli | ||||
nl | booking | zaterdag 3 juli 2021 | PLASTIC | Hilversum |
uk | corona | zondag 4 juli 2021 | NARANJA | Winchester Hatfair |
nl | booking | zaterdag 10 juli 2021 | NARANJA Duo | Enschede |
nl | booking | donderdag 15 juli 2021 | NARANJA | leiden |
nl | booking | zaterdag 31 juli 2021 | AAI MIJ | Diepenheim |
augustus | ||||
nl | booking | zondag 1 augustus 2021 | AAI MIJ | Diepenheim |
be | booking | woensdag 18 augustus 2021 | LIGHT Duo | Middelkerke |
nl | corona | vrijdag 20 augustus 2021 | Plastic Duo | Landjuweel |
nl | corona | zaterdag 21 augustus 2021 | Plastic Duo | Landjuweel |
nl | corona | zaterdag 28 augustus 2021 | Plastic duo | Uitdagend Hoogeveen |
done | booking | maandag 30 augustus 2021 | NARANJA | Jette (BE) |
september | ||||
cz | booking | donderdag 2 september 2021 | AAI MIJ | Pilsen |
booking | vrijdag 3 september 2021 | AAI MIJ | Pilsen | |
booking | zaterdag 4 september 2021 | AAI MIJ | Pilsen | |
booking | zondag 5 september 2021 | AAI MIJ | Pilsen | |
nl | booking | vrijdag 3 september 2021 | NARANJA | Zwolle |
nl | booking | zaterdag 11 september 2021 | NARANAJA trio | Enschede – Unmute us |
nl | booking | zondag 12 september 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Zeebrugge |
nl | booking | zondag 12 september 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | den Haag |
nl | booking | zaterdag 18 september 2021 | Re-CyCLISTS | Amersfoort Clean-up |
PLASTIC -not so- FANTASTIC | ||||
be | booking | zaterdag 18 september 2021 | LIGHT, ANGELS | Hoeilaart, Druivenfestival |
PLASTIC -not so- FANTASTIC | ||||
nl | booking | zondag 19 september 2021 | AAI MIJ | Westbeach Filmfestival Amsterdam |
nl | Corona | zondag 19 september 2021 | NARANJA | Fantastival /Oss |
nl | Corona | zaterdag 25 september 2021 | AAI MIJ | Petit Socco |
nl | Corona | zaterdag 25 september 2021 | NARANJA | Losser |
nl | booking | zondag 26 september 2021 | AAI MIJ | West- Beach Festival |
oktober | ||||
nl | Corona | zondag 3 oktober 2021 | AAI MIJ | Sundaymarket Amsterdam ‘ |
DE | Corona | vrijdag 1 oktober 2021 | NARANJA | Burghausen, Nacht der Strassenkünstler |
nl | Corona | dinsdag 5 oktober 2021 | AAI MIJ | Osdorpplein, Amsterdam |
nl | corona | woensdag 6 oktober 2021 | ANGELS | Purmerend |
de | booking | zaterdag 16 oktober 2021 | AAI MIJ / PLASTIC / NARANJA | Rostock, Karls Erdbeerhof |
be | booking | zondag 17 oktober 2021 | NARANJA | Hasseltse Jeneverfeesten |
nl | booking | woensdag 20 oktober 2021 | ANGELS | Groningen |
de | booking | zaterdag 23 oktober 2021 | AAI MIJ / PLASTIC / NARANJA | Berlin, Karls Erdbeerhof |
de | booking | zaterdag 30 oktober 2021 | AAI MIJ / PLASTIC / NARANJA | Erdbeerhof |
be | booking | zaterdag 30 oktober 2021 | Angel & Demon | Blankenberg/Zeedijk |
november | ||||
nl | booking | donderdag 4 november 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Barneveld |
nl | Corona | vrijdag 26 november 2021 | LIGHT gol | Utrecht |
nl | Corona | vrijdag 26 november 2021 | ANGELS Duo | Utrecht |
be | booking | zaterdag 27 november 2021 | SNOW | st Niklaas |
december | ||||
nl | booking | zaterdag 4 december 2021 | SNOW | Emmeloord |
be | booking | zondag 5 december 2021 | ANGELS | Diest |
nl | Corona | donderdag 9 december 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Winterlicht, Schiedam |
nl | Corona | vrijdag 10 december 2021 | SNOW | Ridderkerk |
be | corona | vrijdag 10 december 2021 | SNOW | Maasmechelen |
nl | booking | zaterdag 11 december 2021 | SNOW | Overvecht |
nl | corona | zaterdag 11 december 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Scheveningen Light-Walk |
nl | Corona | zondag 12 december 2021 | PLASTIC -not so- FANTASTIC | Oud-Zuilen |
nl | booking | zondag 12 december 2021 | ANGELS | Lichtenvoorde |
DE | Corona | maandag 13 december 2021 | SNOW | Karlsruhe |
nl | booking | woensdag 15 december 2021 | SNOW | Katwijk |
nl | Corona | vrijdag 17 december 2021 | SNOW | Zwolle, Ijsselhallen |
be | booking | vrijdag 17 december 2021 | SNOW | Andenne |
fr | booking | vrijdag 17 december 2021 | ANGELS | Bonjour L`Hiver |
fr | booking | zaterdag 18 december 2021 | Naranja | Bonjour L`Hiver |
fr | booking | zondag 19 december 2021 | ANGELS | Bonjour L`Hiver |
nl | Corona | woensdag 22 december 2021 | ANGELS | Maastricht |
be | booking | donderdag 23 december 2021 | SNOW | Ninove |
nl | Corona | zondag 26 december 2021 | SNOW Duo | Villa Arena |
Tour 2020
Januar | ||||
nl | booking | zaterdag 4 januari 2020 | ANGELS | Groningen |
be | booking | zaterdag 4 januari 2020 | ANGELS, NARANJA, SNOW, ANGEL & DEMON | Oudsbergen |
be | booking | zondag 5 januari 2020 | ANGELS | Essen |
de | maandag 27 januari 2020 | SNOW | Internationale Kulturboerse Freiburg | |
dinsdag 28 januari 2020 | SNOW | Internationale Kulturboerse Freiburg | ||
woensdag 29 januari 2020 | SNOW | Internationale Kulturboerse Freiburg | ||
februari | ||||
nl | booking | woensdag 12 februari 2020 | LIGHT | Amsterdam |
nl | zondag 16 februari 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | STRTFSTVL | |
maandag 17 februari 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | STRTFSTVL | ||
maart | ||||
be | corona | zondag 22 maart 2020 | Plastic solo | Zeebrugge |
april | ||||
DE | Corona | zondag 5 april 2020 | NARANJA | Dresden |
DE | Corona | zaterdag 18 april 2020 | NARANJA solo | Potsdam |
Corona | zondag 19 april 2020 | NARANJA solo | Potsdam | |
mei | ||||
be | corona | vrijdag 1 mei 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Genk |
DE | corona | vrijdag 8 mei 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Rheinfelden |
nl | corona | donderdag 21 mei 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Heechspanning |
DE | Corona | zaterdag 23 mei 2020 | NARANJA | Dresden |
juni | ||||
it | corona | vrijdag 19 juni 2020 | NARANJA | Montegranaro Festival |
nl | corona | zaterdag 20 juni 2020 | DPL | Ronde Venen, Mijdrecht |
nl | corona | zaterdag 20 juni 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Petit Socco |
July | ||||
nl | booking | zaterdag 4 juli 2020 | NARANJA | Mercatorplein Opening bibliotheek |
UK | corona | vrijdag 3 juli 2020 | NARANJA | Winchester hatfair |
corona | zaterdag 4 juli 2020 | NARANJA | Winchester hatfair | |
nl | corona | zondag 19 juli 2020 | NARANJA | Heemskerk Zomerfestival |
be | corona | dinsdag 21 juli 2020 | NARANJA, Angel and Demon | Blankenberge |
de | Corona | zaterdag 25 juli 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Karlsruhe Das Fest |
nl | corona | woensdag 29 juli 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | den Haag |
August | ||||
nl | booking | donderdag 6 augustus 2020 | NARANJA | Sneek, Straatheaterdagen |
nl | booking | zaterdag 8 augustus 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Sneek, Straatheaterdagen |
zondag 9 augustus 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Sneek, Straatheaterdagen | ||
de | corona | vrijdag 21 augustus 2020 | Naranja / Engel | Brückensensationen |
September | ||||
nl | booking | zaterdag 12 september 2020 | NARANJA | Steenwijk |
nl | booking | zaterdag 19 september 2020 | Re-Cyclists | Amersfoort |
nl | booking | zaterdag 19 september 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Amersfoort |
nl | booking | zondag 20 september 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Sloterplas Festival |
nl | booking | zaterdag 26 september 2020 | NARANJA Duo | Amsterdam |
oktober | ||||
de | corona | vrijdag 2 oktober 2020 | NARANJA | Burghausen |
nl | booking | zondag 4 oktober 2020 | AAI MIJ pilot | Westerpark |
nl | booking | vrijdag 16 oktober 2020 | AAI MIJ pilot | Noordwijk |
nl | booking | zaterdag 17 oktober 2020 | ANGELS | Amsterdam |
be | Corona | zondag 18 oktober 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Hasseltse Jeneverfeesten |
nl | booking | zaterdag 24 oktober 2020 | PlASTIC -not so- FANTASTIC | Amsterdam |
DE | Corona | zaterdag 31 oktober 2020 | NARANJA, ANGELS | Keulen |
be | Corona | zaterdag 31 oktober 2020 | LIGHT | de Panne |
november | ||||
be | Corona | vrijdag 27 november 2020 | ANGELS | brussel |
december | ||||
lu | booking | vrijdag 11 december 2020 | SNOW Trio | Ettelbrock, Winterfestival |
booking | zaterdag 12 december 2020 | |||
nl | Corona | zondag 13 december 2020 | SNOW | Lommel |
nl | Corona | zondag 13 december 2020 | ANGELS | Sneek |
nl | booking | donderdag 17 december 2020 | SNOW | Katwijk |
fr | Corona | vrijdag 18 december 2020 | ANGELS, NARANJA | Annemasse, Bonjour L`Hiver |
corona | zaterdag 19 december 2020 | Annemasse, Bonjour L`Hiver | ||
corona | zondag 20 december 2020 | Annemasse, Bonjour L`Hiver | ||
nl | booking | zaterdag 19 december 2020 | SNOW | Overvecht |
nl | booking | zaterdag 26 december 2020 | SNOW | Amsterdam |
Tour 2018
januari | ||||
nl | booking | woensdag 3 januari 18 | LIGHT | Amsterdam Light Festival |
be | booking | vrijdag 5 januari 18 | ANGEL | Mortsel |
de | maandag 22 januari 18 | NARANAJA | Internationale Kulturboerse Freiburg | |
de | dinsdag 23 januari 18 | NARANAJA | Internationale Kulturboerse Freiburg | |
de | woensdag 24 januari 18 | NARANAJA | Internationale Kulturboerse Freiburg | |
nl | booking | vrijdag 26 januari 18 | LIGHT | Arnhem |
nl | booking | zaterdag 27 januari 18 | ANGEL | Amsterdam |
februari | ||||
nl | booking | vrijdag 2 februari 18 | ANGEL | Alkmaar |
de | booking | donderdag 8 februari 18 | NARANJA | Stauffen |
nl | zondag 18 februari 18 | NARANJA | Utrecht, STRTFSTVL | |
maandag 19 februari 18 | NARANJA | Utrecht, STRTFSTVL | ||
maart | ||||
de | booking | donderdag 8 maart 18 | NARANJA | Potsdam, Festival |
de | booking | zaterdag 10 maart 18 | NARANJA | Potsdam, Festival |
de | booking | zondag 11 maart 18 | NARANJA | Potsdam, Festival |
nl | booking | zaterdag 17 maart 18 | LIGHT | Helmond, Parade |
april | ||||
be | zaterdag 7 april 18 | NARANJA | Gevleugelde Stad Ieper | |
be | zondag 8 april 18 | NARANJA | Gevleugelde Stad Ieper | |
be | zondag 15 april 18 | NARANJA | Zeist Lentefestival | |
mai | ||||
nl | booking | zondag 13 mei 18 | SECOND LOVE | Amsterdam |
de | booking | zaterdag 19 mei 18 | NARANJA | Dresden, Rueckkehr der Orangen |
juni | ||||
at | booking | vrijdag 8 juni 18 | NARANJA | KUFSTEIN unlimited |
booking | zaterdag 9 juni 18 | NARANJA | KUFSTEIN unlimited | |
booking | zondag 10 juni 18 | NARANJA | KUFSTEIN unlimited | |
de | booking | zondag 17 juni 18 | NARANJA solo | Wörlitz |
nl | booking | donderdag 21 juni 18 | LIGHT / Engel | Amsterdam, Tobacco |
be | booking | zaterdag 23 juni 18 | NARANJA | Festival Del Mundo/ Maasmechelen |
be | booking | zondag 24 juni 18 | NARANJA | Festival Del Mundo/ Maasmechelen |
